序号 | 姓名 | 省学籍辅号 | 奖惩名称 | 是否入档 | 奖惩类型 | 奖惩等级 | 奖惩部门 |
1 | 丁思哲 | 2022370501000630001 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
2 | 尚毅然 | 2022370501000630061 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
3 | 李柯慧 | 2022370501000630125 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
4 | 刘静宇 | 2022370501000630159 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
5 | 陈思语 | 2022370501000630245 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
6 | 王曼滋 | 2022370501000630280 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
7 | 翟梓亦 | 2022370501000630331 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
8 | 权政畅 | 2022370501000630365 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
9 | 李柯昊 | 2021370501000630022 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
10 | 宋佳起 | 2021370501000630060 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
11 | 王法坤 | 2021370501000630131 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
12 | 史伊博 | 2021370501000630157 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
13 | 肖佳乐 | 2021370501000630234 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
14 | 张鸿鹏 | 2021370501000630269 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
15 | 赵光喆 | 2021370501000630340 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
16 | 封其域 | 2021370501000630358 | 优秀班干部 | 是 | 奖励 | 校级 | 东营市胜利第十中学 |
下一篇: 2022-2023学年度优秀团员名单